主要功能和特点
1.设计温度:800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃
2.升温速率:≤0.1-20℃/min(可调节)
3.炉膛材料:高纯复合氧化铝/陶瓷多晶纤维,质轻,蓄热少,节能,平均下来半功率工作; 节能省电,环保无污染
4. 加热元件:优质电阻丝/硅碳棒/硅钼棒,使用寿命长,更换方便,节能省时
5. 测温元件:热电偶K/S/B型
6.设备结构:炉体和控制分体化,单独控制柜,使用方便灵活,并配有人梯及维修平台,方便检修。
7. 温控精度: 温控精度高(仪表质量上乘,控温精度±1℃)仪表可以出具第三方检测证书
8. 炉温均匀性:加热合理布局,温场均衡,炉腔无死角
9. 温度控制:触摸屏PLC自动控温,升温速率可调,可多区控制,自动操作无需人工看守
10. 保护系统:超温、超压、超流,漏电,断偶,断棒自动保护报警
11. 料台结构:双料台,电动丝杠升降
12.应用范围:高校,科研院所,工矿企业等做粉末,军工,电子,冶金,医药,陶瓷,玻璃,机械,新材料开发,特种材料,耐火材料,建材,化工,金属烧结和金属热处理等试验和生产
13.炉体结构:双层壳体,空气对流隔热层;外壳喷塑,双色搭配外观精美大方
14. 售后:性价比好,售后服务完善,质保1年,终身上门维修
15.标准配件及随炉资料:加热元件备件,耐火手套,坩埚钳,炉底板,说明书,合格证
16.可选配件:门堵、坩埚、热电偶、观察孔、排气烟囱、热风搅拌、开门断电、安装调试、培训
设备规格:
名称 | 型号 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 炉膛容积(m3) | 较高温度 | 电源电压(V) | 功率(KW) | 主要功能特点 |
800度大型分体式双料台升降炉 | KRD-SS-8001-8 | 2000*800*800 | 1.28 | 800℃ | 380 | 90 | 加热元件:电阻丝 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:陶瓷纤维 加热方式:4面加热 工作温度:800度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,3-10区控制 料台:双料台,循环使用 调节器:可控硅 |
KRD-SS-8002-8 | 2000*1000*1000 | 2 | 380 | 140 | |||
KRD-SS-8003-8 | 2500*1000*1000 | 2.5 | 380 | 175 | |||
KRD-SS-8004-8 | 3000*800*800 | 1.92 | 380 | 135 | |||
KRD-SS-8005-8 | 3000*1000*1000 | 3 | 380 | 210 | |||
KRD-SS-8006-8 | 3000*1000*1600 | 4.8 | 380 | 336 | |||
KRD-SS-8007-8 | 4000*800*800 | 2.56 | 380 | 180 | |||
KRD-SS-8008-8 | 4000*1000*1000 | 4 | 380 | 280 | |||
KRD-SS-8009-8 | 4000*1000*1600 | 6.4 | 380 | 448 | |||
KRD-SS-8010-8 | 5000*800*800 | 3.2 | 380 | 224 | |||
KRD-SS-8011-8 | 5000*1000*1000 | 5 | 380 | 350 | |||
KRD-SS-8012-8 | 5000*1000*1600 | 8 | 380 | 560 | |||
KRD-SS-8013-8 | 6000*1000*1000 | 6 | 380 | 420 | |||
KRD-SS-8014-8 | 6000*1000*1600 | 9.6 | 380 | 672 | |||
1000度大型分体式双料台升降炉 | KRD-SS-8001-10 | 2000*800*800 | 1.28 | 1000℃ | 380 | 90 | 加热元件:电阻丝 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1000度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,3-10区控制 料台:双料台,循环使用 调节器:可控硅 |
KRD-SS-8002-10 | 2000*1000*1000 | 2 | 380 | 140 | |||
KRD-SS-8003-10 | 2500*1000*1000 | 2.5 | 380 | 175 | |||
KRD-SS-8004-10 | 3000*800*800 | 1.92 | 380 | 135 | |||
KRD-SS-8005-10 | 3000*1000*1000 | 3 | 380 | 210 | |||
KRD-SS-8006-10 | 3000*1000*1600 | 4.8 | 380 | 336 | |||
KRD-SS-8007-10 | 4000*800*800 | 2.56 | 380 | 180 | |||
KRD-SS-8008-10 | 4000*1000*1000 | 4 | 380 | 280 | |||
KRD-SS-8009-10 | 4000*1000*1600 | 6.4 | 380 | 448 | |||
KRD-SS-8010-10 | 5000*800*800 | 3.2 | 380 | 224 | |||
KRD-SS-8011-10 | 5000*1000*1000 | 5 | 380 | 350 | |||
KRD-SS-8012-10 | 5000*1000*1600 | 8 | 380 | 560 | |||
KRD-SS-8013-10 | 6000*1000*1000 | 6 | 380 | 420 | |||
KRD-SS-8014-10 | 6000*1000*1600 | 9.6 | 380 | 672 | |||
1200度大型分体式双料台升降炉 | KRD-SS-8001-12 | 2000*800*800 | 1.28 | 1200℃ | 380 | 100 | 加热元件:电阻丝/硅碳棒 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1200度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,3-10区控制 料台:双料台,循环使用 调节器:可控硅 |
KRD-SS-8002-12 | 2000*1000*1000 | 2 | 380 | 160 | |||
KRD-SS-8003-12 | 2500*1000*1000 | 2.5 | 380 | 200 | |||
KRD-SS-8004-12 | 3000*800*800 | 1.92 | 380 | 155 | |||
KRD-SS-8005-12 | 3000*1000*1000 | 3 | 380 | 240 | |||
KRD-SS-8006-12 | 3000*1000*1600 | 4.8 | 380 | 385 | |||
KRD-SS-8007-12 | 4000*800*800 | 2.56 | 380 | 205 | |||
KRD-SS-8008-12 | 4000*1000*1000 | 4 | 380 | 320 | |||
KRD-SS-8009-12 | 4000*1000*1600 | 6.4 | 380 | 512 | |||
KRD-SS-8010-12 | 5000*800*800 | 3.2 | 380 | 256 | |||
KRD-SS-8011-12 | 5000*1000*1000 | 5 | 380 | 400 | |||
KRD-SS-8012-12 | 5000*1000*1600 | 8 | 380 | 640 | |||
KRD-SS-8013-12 | 6000*1000*1000 | 6 | 380 | 480 | |||
KRD-SS-8014-12 | 6000*1000*1600 | 9.6 | 380 | 768 | |||
1400度大型分体式双料台升降炉 | KRD-SS-8001-14 | 2000*800*800 | 1.28 | 1400℃ | 380 | 100 | 加热元件:硅碳棒 测温元件:S型热电偶 炉膛材质:高纯氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1400度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,3-10区控制 料台:双料台,循环使用 调节器:可控硅 |
KRD-SS-8002-14 | 2000*1000*1000 | 2 | 380 | 160 | |||
KRD-SS-8003-14 | 2500*1000*1000 | 2.5 | 380 | 200 | |||
KRD-SS-8004-14 | 3000*800*800 | 1.92 | 380 | 155 | |||
KRD-SS-8005-14 | 3000*1000*1000 | 3 | 380 | 240 | |||
KRD-SS-8006-14 | 3000*1000*1600 | 4.8 | 380 | 385 | |||
KRD-SS-8007-14 | 4000*800*800 | 2.56 | 380 | 205 | |||
KRD-SS-8008-14 | 4000*1000*1000 | 4 | 380 | 320 | |||
KRD-SS-8009-14 | 4000*1000*1600 | 6.4 | 380 | 512 | |||
KRD-SS-8010-14 | 5000*800*800 | 3.2 | 380 | 256 | |||
KRD-SS-8011-14 | 5000*1000*1000 | 5 | 380 | 400 | |||
KRD-SS-8012-14 | 5000*1000*1600 | 8 | 380 | 640 | |||
KRD-SS-8013-14 | 6000*1000*1000 | 6 | 380 | 480 | |||
KRD-SS-8014-14 | 6000*1000*1600 | 9.6 | 380 | 768 | |||
1600度大型分体式双料台升降炉 | KRD-SS-8001-16 | 2000*800*800 | 1.28 | 1600℃ | 380 | 115 | 加热元件:硅钼棒 测温元件:S型热电偶 炉膛材质:高纯复合氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1550度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,3-10区控制 料台:双料台,循环使用 调节器:可控硅 |
KRD-SS-8002-16 | 2000*1000*1000 | 2 | 380 | 180 | |||
KRD-SS-8003-16 | 2500*1000*1000 | 2.5 | 380 | 225 | |||
KRD-SS-8004-16 | 3000*800*800 | 1.92 | 380 | 175 | |||
KRD-SS-8005-16 | 3000*1000*1000 | 3 | 380 | 270 | |||
KRD-SS-8006-16 | 3000*1000*1600 | 4.8 | 380 | 430 | |||
KRD-SS-8007-16 | 4000*800*800 | 2.56 | 380 | 230 | |||
KRD-SS-8008-16 | 4000*1000*1000 | 4 | 380 | 360 | |||
KRD-SS-8009-16 | 4000*1000*1600 | 6.4 | 380 | 575 | |||
KRD-SS-8010-16 | 5000*800*800 | 3.2 | 380 | 290 | |||
KRD-SS-8011-16 | 5000*1000*1000 | 5 | 380 | 450 | |||
KRD-SS-8012-16 | 5000*1000*1600 | 8 | 380 | 720 | |||
KRD-SS-8013-16 | 6000*1000*1000 | 6 | 380 | 540 | |||
KRD-SS-8014-16 | 6000*1000*1600 | 9.6 | 380 | 860 | |||
1700度大型分体式双料台升降炉 | KRD-SS-8001-17 | 2000*800*800 | 1.28 | 1700℃ | 380 | 115 | 加热元件:硅钼棒 测温元件:B型热电偶 炉膛材质:高纯复合氧化锆纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1650度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,3-10区控制 料台:双料台,循环使用 调节器:可控硅 |
KRD-SS-8002-17 | 2000*1000*1000 | 2 | 380 | 180 | |||
KRD-SS-8003-17 | 2500*1000*1000 | 2.5 | 380 | 225 | |||
KRD-SS-8004-17 | 3000*800*800 | 1.92 | 380 | 175 | |||
KRD-SS-8005-17 | 3000*1000*1000 | 3 | 380 | 270 | |||
KRD-SS-8006-17 | 3000*1000*1600 | 4.8 | 380 | 430 | |||
KRD-SS-8007-17 | 4000*800*800 | 2.56 | 380 | 230 | |||
KRD-SS-8008-17 | 4000*1000*1000 | 4 | 380 | 360 | |||
KRD-SS-8009-17 | 4000*1000*1600 | 6.4 | 380 | 575 | |||
KRD-SS-8010-17 | 5000*800*800 | 3.2 | 380 | 290 | |||
KRD-SS-8011-17 | 5000*1000*1000 | 5 | 380 | 450 | |||
KRD-SS-8012-17 | 5000*1000*1600 | 8 | 380 | 720 | |||
KRD-SS-8013-17 | 6000*1000*1000 | 6 | 380 | 540 | |||
KRD-SS-8014-17 | 6000*1000*1600 | 9.6 | 380 | 860 | |||
备注 | 我司为生产型厂家,可接受定制,价格优惠,免设计费。 |
实力雄厚,经验丰富
10多年行业经验,拥有一支技术过硬的团队
自主研发,不断创新
目前公司已经开发生产上百种不同规格尺寸的电炉,让电炉设备做到产能高、规模大、节能,进而为电炉生产企业节约制造成本。
产品畅销全国深受用户好评
在国内有良好的口碑市场,深受用户的一致好评
完善的售后服务体系
我们拥有售后服务团队,保障您的售后权益
扫一扫
扫一扫