主要功能和特点
1.设计温度:800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃
2.升温速率:≤0.1-40℃/min(可调节)
3.炉膛材料:高纯复合氧化铝/陶瓷多晶纤维,质轻,蓄热少,节能,平均下来半功率工作; 节能省电,环保无污染
4. 加热元件:优质电阻丝/硅碳棒/硅钼棒,使用寿命长,更换方便,节能省时
5. 测温元件:热电偶K/S/B型
6.设备结构:单独控制柜,使用方便灵活
7. 温控精度: 温控精度高(仪表质量上乘,控温精度±1℃)仪表可以出具第三方检测证书
8. 炉温均匀性:加热合理布局,温场均衡,炉腔无死角
9. 温度控制:单独控制柜,触摸屏PLC自动控温,升温速率可调,可多区控制,自动操作无需人工看守
10. 保护系统:超温、超压、超流,漏电,断偶,断棒自动保护报警
11. 料台结构:单料台,电动丝杠升降
12.应用范围:高校,科研院所,工矿企业等做粉末,军工,电子,冶金,医药,陶瓷,玻璃,机械,新材料开发,特种材料,耐火材料,建材,化工,金属烧结和金属热处理等试验和生产
13.炉体结构:双层壳体,空气对流隔热层;外壳喷塑,双色搭配外观精美大方
14. 售后:性价比好,售后服务完善,质保1年,终身上门维修
15.标准配件及随炉资料:加热元件备件,耐火手套,坩埚钳,炉底板,说明书,合格证
16.可选配件:门堵、坩埚、热电偶、观察孔、排气烟囱、热风搅拌、开门断电、安装调试、培训
设备规格:
名称 | 型号 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 炉膛容积(L) | 较高温度 | 电源电压(V) | 功率(KW) | 主要功能特点 |
800度分体式升降炉 | KRD-FS-8001-8 | 300*300*300 | 27 | 800℃ | 380 | 12 | 加热元件:电阻丝 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:陶瓷纤维 加热方式:4面加热 工作温度:800度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-FS-8002-8 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-8 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-8 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-8 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-8 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-8 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-8 | 800*800*800 | 512 | 380 | 50 | |||
KRD-FS-8009-8 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8010-8 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8011-8 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8012-8 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8013-8 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 80 | |||
KRD-FS-8014-8 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 160 | |||
1000度分体式升降炉 | KRD-FS-8001-10 | 300*300*300 | 27 | 1000℃ | 380 | 12 | 加热元件:电阻丝 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1000度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-FS-8002-10 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-10 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-10 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-10 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-10 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-10 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-10 | 800*800*800 | 512 | 380 | 50 | |||
KRD-FS-8009-10 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8010-10 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8011-10 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8012-10 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8013-10 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 80 | |||
KRD-FS-8014-10 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 160 | |||
1200度分体式升降炉 | KRD-FS-8001-12 | 300*300*300 | 27 | 1200℃ | 380 | 12 | 加热元件:电阻丝/硅碳棒 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1200度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-FS-8002-12 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-12 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-12 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-12 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-12 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-12 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-12 | 800*800*800 | 512 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8009-12 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8010-12 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-12 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8012-12 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8013-12 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8014-12 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 180 | |||
1400度分体式升降炉 | KRD-FS-8001-14 | 300*300*300 | 27 | 1400℃ | 380 | 12 | 加热元件:硅碳棒 测温元件:S型热电偶 炉膛材质:高纯氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1400度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-FS-8002-14 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-14 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-14 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-14 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-14 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-14 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-14 | 800*800*800 | 512 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8009-14 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8010-14 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-14 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8012-14 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8013-14 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8014-14 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 180 | |||
1600度分体式升降炉 | KRD-FS-8001-16 | 300*300*300 | 27 | 1600℃ | 380 | 15 | 加热元件:硅钼棒 测温元件:S型热电偶 炉膛材质:高纯复合氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1550度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-FS-8002-16 | 400*400*400 | 64 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8003-16 | 500*400*400 | 80 | 380 | 20 | |||
KRD-FS-8004-16 | 500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8005-16 | 600*500*500 | 150 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8006-16 | 700*500*500 | 175 | 380 | 35 | |||
KRD-FS-8007-16 | 800*500*500 | 200 | 380 | 45 | |||
KRD-FS-8008-16 | 800*800*800 | 512 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8009-16 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8010-16 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-16 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8012-16 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 110 | |||
KRD-FS-8013-16 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8014-16 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 200 | |||
1700度分体式升降炉 | KRD-FS-8001-17 | 300*300*300 | 27 | 1700℃ | 380 | 15 | 加热元件:硅钼棒 测温元件:B型热电偶 炉膛材质:高纯复合氧化锆纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1650度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-FS-8002-17 | 400*400*400 | 64 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8003-17 | 500*400*400 | 80 | 380 | 20 | |||
KRD-FS-8004-17 | 500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8005-17 | 600*500*500 | 150 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8006-17 | 700*500*500 | 175 | 380 | 35 | |||
KRD-FS-8007-17 | 800*500*500 | 200 | 380 | 45 | |||
KRD-FS-8008-17 | 800*800*800 | 512 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8009-17 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8010-17 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-17 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8012-17 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 110 | |||
KRD-FS-8013-17 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8014-17 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 200 | |||
1800度分体式升降炉 | KRD-FS-8001-18 | 300*300*300 | 27 | 1800℃ | 380 | 15 | 加热元件:硅钼棒 测温元件:B型热电偶 炉膛材质:进口高纯复合氧化铝纤维 加热方式:4面加热 工作温度:1750度以内可调 料台结构:电动丝杠升降 温度控制:单独控制柜,触摸屏多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-FS-8002-18 | 400*400*400 | 64 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8003-18 | 500*400*400 | 80 | 380 | 20 | |||
KRD-FS-8004-18 | 500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8005-18 | 600*500*500 | 150 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8006-18 | 700*500*500 | 175 | 380 | 35 | |||
KRD-FS-8007-18 | 800*500*500 | 200 | 380 | 45 | |||
KRD-FS-8008-18 | 800*800*800 | 512 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8009-18 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8010-18 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-18 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8012-18 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 110 | |||
KRD-FS-8013-18 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8014-18 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 200 | |||
备注 | 我司为生产型厂家,可接受定制,价格优惠,免设计费。 |
实力雄厚,经验丰富
10多年行业经验,拥有一支技术过硬的团队
自主研发,不断创新
目前公司已经开发生产上百种不同规格尺寸的电炉,让电炉设备做到产能高、规模大、节能,进而为电炉生产企业节约制造成本。
产品畅销全国深受用户好评
在国内有良好的口碑市场,深受用户的一致好评
完善的售后服务体系
我们拥有售后服务团队,保障您的售后权益
扫一扫
扫一扫