主要功能和特点
1.设计温度:800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃
2.升温速率:≤0.1-30℃/min(可调节)
3.炉膛材料:高纯复合氧化铝/陶瓷多晶纤维,质轻,蓄热少,节能,平均下来半功率工作; 节能省电,环保无污染
4. 加热元件:优质电阻丝/硅碳棒/硅钼棒,使用寿命长,更换方便,节能省时
5. 测温元件:热电偶K/S/B型
6.设备结构:炉体和控制一体化,使用方便灵活。
7. 温控精度: 温控精度高(仪表质量上乘,控温精度±1℃)仪表可以出具第三方检测证书
8. 炉温均匀性:加热合理布局,温场均衡,炉腔无死角
9. 温度控制:微电脑PID自动控温,升温速率可调,可多区控制,自动操作无需人工看守
10. 保护系统:超温、超压、超流,漏电,断偶,断棒自动保护报警
11. 炉门:炉门上开
12.应用范围:高校,科研院所,工矿企业等做粉末,军工,电子,冶金,医药,陶瓷,玻璃,机械,新材料开发,特种材料,耐火材料,建材,化工,金属烧结和金属热处理等试验和生产
13.炉体结构:双层壳体,空气对流隔热层;外壳喷塑,双色搭配外观精美大方
14. 售后:性价比好,售后服务完善,质保1年,终身上门维修
15.标准配件及随炉资料:加热元件备件,耐火手套,坩埚钳,炉底板,说明书,合格证
16.可选配件:坩埚、热电偶、气体检测仪、排气烟囱、数显真空计、质量流量计、安全保护电磁阀、开门断电、安装调试、培训
17.炉门开合可选:电动液压开门
设备规格:
名称 | 型号 | 炉膛尺寸(直径高mm) | 炉膛容积(L) | 较高温度 | 电源电压(V) | 功率(KJ) | 主要功能特点 |
800度上开门井式炉 | KRD-J-6001-8 | Φ300*300 | 21 | 800℃ | 380 | 12 | 加热元件:电阻丝,四周加热 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:陶瓷纤维 工作温度:800度以内可调 炉门结构:手动开启 温度控制: PID多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅
|
KRD-J-6002-8 | Φ400*400 | 50 | 380 | 15 | |||
KRD-J-6003-8 | Φ400*500 | 62 | 380 | 16 | |||
KRD-J-6004-8 | Φ500*500 | 98 | 380 | 18 | |||
KRD-J-6005-8 | Φ500*600 | 117 | 380 | 25 | |||
KRD-J-6006-8 | Φ500*700 | 137 | 380 | 30 | |||
KRD-J-6007-8 | Φ500*800 | 157 | 380 | 40 | |||
KRD-J-6008-8 | Φ800*800 | 400 | 380 | 50 | |||
KRD-J-6009-8 | Φ800*1000 | 500 | 380 | 55 | |||
KRD-J-6010-8 | Φ1000*1000 | 785 | 380 | 60 | |||
1000度上开门井式炉 | KRD-J-6001-10 | Φ300*300 | 21 | 1000℃ | 380 | 12 | 加热元件:电阻丝,四周加热 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:氧化铝纤维 工作温度:1000度以内可调 炉门结构:手动开启 温度控制: PID多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅
|
KRD-J-6002-10 | Φ400*400 | 50 | 380 | 15 | |||
KRD-J-6003-10 | Φ400*500 | 62 | 380 | 16 | |||
KRD-J-6004-10 | Φ500*500 | 98 | 380 | 18 | |||
KRD-J-6005-10 | Φ500*600 | 117 | 380 | 25 | |||
KRD-J-6006-10 | Φ500*700 | 137 | 380 | 30 | |||
KRD-J-6007-10 | Φ500*800 | 157 | 380 | 40 | |||
KRD-J-6008-10 | Φ800*800 | 400 | 380 | 50 | |||
KRD-J-6009-10 | Φ800*1000 | 500 | |||||
KRD-J-60010-10 | Φ1000*1000 | 785 | |||||
1200度上开门井式炉 | KRD-J-6001-12 | Φ300*300 | 21 | 1200℃ | 380 | 12 | 加热元件:电阻丝/硅碳棒,四周加热 测温元件:K型热电偶 炉膛材质:氧化铝纤维 工作温度:1200度以内可调 炉门结构:手动开启 温度控制: PID多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅
|
KRD-J-6002-12 | Φ400*400 | 50 | 380 | 15 | |||
KRD-J-6003-12 | Φ400*500 | 62 | 380 | 16 | |||
KRD-J-6004-12 | Φ500*500 | 98 | 380 | 18 | |||
KRD-J-6005-12 | Φ500*600 | 117 | 380 | 25 | |||
KRD-J-6006-12 | Φ500*700 | 137 | 380 | 30 | |||
KRD-J-6007-12 | Φ500*800 | 157 | 380 | 40 | |||
KRD-J-6008-12 | Φ800*800 | 400 | 380 | 55 | |||
KRD-J-6009-12 | Φ800*1000 | 500 | 380 | 60 | |||
KRD-J-6010-12 | Φ1000*1000 | 785 | 380 | 70 | |||
1400度上开门井式炉 | KRD-J-6001-14 | Φ300*300 | 21 | 1400℃ | 380 | 12 | 加热元件:硅碳棒,四周加热 测温元件:S型热电偶 炉膛材质:高纯氧化铝纤维 工作温度:1400度以内可调 炉门结构:手动开启 温度控制: PID多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅
|
KRD-J-6002-14 | Φ400*400 | 50 | 380 | 15 | |||
KRD-J-6003-14 | Φ400*500 | 62 | 380 | 16 | |||
KRD-J-6004-14 | Φ500*500 | 98 | 380 | 18 | |||
KRD-J-6005-14 | Φ500*600 | 117 | 380 | 25 | |||
KRD-J-6006-14 | Φ500*700 | 137 | 380 | 30 | |||
KRD-J-6007-14 | Φ500*800 | 157 | 380 | 40 | |||
KRD-J-6008-14 | Φ800*800 | 400 | 380 | 55 | |||
KRD-J-6009-14 | Φ800*1000 | 500 | 380 | 60 | |||
KRD-J-6010-14 | Φ1000*1000 | 785 | 380 | 70 | |||
1600度上开门井式炉 | KRD-J-6001-16 | Φ300*300 | 21 | 1600℃ | 380 | 15 | 加热元件:硅钼棒,四周加热 测温元件:S型热电偶 炉膛材质:高纯复合氧化铝纤维 工作温度:1550度以内可调 炉门结构:手动开启 温度控制: PID多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅
|
KRD-J-6002-16 | Φ400*400 | 50 | 380 | 18 | |||
KRD-J-6003-16 | Φ400*500 | 62 | 380 | 20 | |||
KRD-J-6004-16 | Φ500*500 | 98 | 380 | 25 | |||
KRD-J-6005-16 | Φ500*600 | 117 | 380 | 30 | |||
KRD-J-6006-16 | Φ500*700 | 137 | 380 | 35 | |||
KRD-J-6007-16 | Φ500*800 | 157 | 380 | 45 | |||
KRD-J-6008-16 | Φ800*800 | 400 | 380 | 60 | |||
KRD-J-6009-16 | Φ800*1000 | 500 | 380 | 65 | |||
KRD-J-6010-16 | Φ1000*1000 | 785 | 380 | 70 | |||
1700度上开门井式炉 | KRD-J-6001-17 | Φ300*300 | 21 | 1700℃ | 380 | 15 | 加热元件:硅钼棒,四周加热 测温元件:B型热电偶 炉膛材质:高纯复合氧化锆纤维 工作温度:1650度以内可调 炉门结构:手动开启 温度控制: PID多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅
|
KRD-J-6002-17 | Φ400*400 | 50 | 380 | 18 | |||
KRD-J-6003-17 | Φ400*500 | 62 | 380 | 20 | |||
KRD-J-6004-17 | Φ500*500 | 98 | 380 | 25 | |||
KRD-J-6005-17 | Φ500*600 | 117 | 380 | 30 | |||
KRD-J-6006-17 | Φ500*700 | 137 | 380 | 35 | |||
KRD-J-6007-17 | Φ500*800 | 157 | 380 | 45 | |||
KRD-J-6008-17 | Φ800*800 | 400 | 380 | 60 | |||
KRD-J-6009-17 | Φ800*1000 | 500 | 380 | 65 | |||
KRD-J-6010-17 | Φ1000*1000 | 785 | 380 | 70 | |||
1800度上开门井式炉 | KRD-J-6001-18 | Φ300*300 | 21 | 1800℃ | 380 | 15 | 加热元件:硅钼棒,四周加热 测温元件:B型热电偶 炉膛材质:进口高纯复合氧化铝纤维 工作温度:1750度以内可调 炉门结构:手动开启 温度控制:PID多段可编程,自动控制,1-3区控制 调节器:可控硅 |
KRD-J-6002-18 | Φ400*400 | 50 | 380 | 18 | |||
KRD-J-6003-18 | Φ400*500 | 62 | 380 | 20 | |||
KRD-J-6004-18 | Φ500*500 | 98 | 380 | 25 | |||
KRD-J-6005-18 | Φ500*600 | 117 | 380 | 30 | |||
KRD-J-6006-18 | Φ500*700 | 137 | 380 | 35 | |||
KRD-J-6007-18 | Φ500*800 | 157 | 380 | 45 | |||
KRD-J-6008-18 | Φ800*800 | 400 | 380 | 60 | |||
KRD-J-6009-18 | Φ800*1000 | 500 | 380 | 65 | |||
KRD-J-6010-18 | Φ1000*1000 | 785 | 380 | 70 | |||
备注 | 我司为生产型厂家,可接受定制,价格优惠,免设计费。 |
实力雄厚,经验丰富
10多年行业经验,拥有一支技术过硬的团队
自主研发,不断创新
目前公司已经开发生产上百种不同规格尺寸的电炉,让电炉设备做到产能高、规模大、节能,进而为电炉生产企业节约制造成本。
产品畅销全国深受用户好评
在国内有良好的口碑市场,深受用户的一致好评
完善的售后服务体系
我们拥有售后服务团队,保障您的售后权益
扫一扫
扫一扫